Substratum Briovérien et Sédimentation actuelle |
Le site du Mont-Saint-Michel résulte du comblement sédimentaire holocène d’une baie façonnée dans un substratum briovérien constitué de flysch plissé et traversé par des batholites granitiques intrusifs (granodiorite et leucogranites). Partie orientale de la baie du Mont-Saint-Michel, du Couesnon à la Pointe de Champeaux |
Carte géologique | ||
Holocène Sédimentation actuelle |
Carte des ensembles sédimentaires | ||
Système estuarien 1 - 2 - 3 - 4 | |||
Tangue et tidalites | |||
Partie occidentale de la baie | |||
Cordons coquilliers | |||
Littoral sableux au NE de la Baie 1 - 2 - 3 - 4 | |||
Tourbes de Saint-Jean-le-Thomas 1 - 2 - 3 | |||
Substratum briovérien | Leucogranites cadomiens | Le Mont-St-Michel | |
Tombelaine | |||
Granodiorite cadomienne | Massif d'Avranches | ||
Briovérien sédimentaire | Rive Sud-Est, Grouin du Sud P1 - P2 | ||
Rive ouest, Cancale P1 - P2 | |||
Géologie et paysage | |||
Sources bibliographiques |
|||
La tangue en bordure des fleuves Sée et Sélune réunies |
|||
Dernière modification : Novembre 2023