Briovérien inférieur et supérieur, Carbonifère et sédimentation actuelle  | 
      ![]()  | 
    
Au nord et au sud de Granville, le littoral expose de très belles coupes dans les formations sédimentaires plissées du Briovérien inférieur et supérieur.  Le Briovérien supérieur à Granville  | 
      Carte géologique, Situation et Accès | ||
| Géomorphologie | Sédimentation actuelle | Havre de Regnéville P1 - P2 - P3 | |
| Havre de la Vanlée P1 - P2 | |||
| Havre de Blainville P1 - P2 | |||
| Erosion littorale et Risques naturels | Falaises de Granville P1 - P2 | ||
| Falaises de Donville | |||
| Dunes de Granville à Montmartin | |||
| Evolution du trait de côte P1 - P2 - P3 - P4 | |||
| Paléozoïque | Carbonifère | Calcaire de Montmartin P1 - P2 | |
| Anciennes carrières à Montmartin P1 - P2 - P3 | |||
| Fours à chaux du Rey à Regnéville P1 - P2 - P3 | |||
| Calcaire de Montmartin et Bâti | |||
| Grès du Robillard | |||
| Cambrien | Formation des Dalles de Campeaux à la Bloutière P1 - et à Hambye P2 | ||
| Conglomérats et arkoses pourprés P1 - P2 - P3 | |||
| Discordance cadomienne | |||
| Protérozoïque | Briovérien supérieur | Formation de Granville P1 - P2 - P3 | |
| Formation de Granville à Donville P1 - P2 | |||
| Formation du Thar P1 - P2 - P3 | |||
| Briovérien inférieur | Diorite de Coutances P1 - P2 - P3 | ||
| Formation de Hacqueville P1 - P2 | |||
| Formation rubanée de Saint-Pair P1 - P2 - P3 - P4 | |||
| Formation de St Lô (Siltites, grès et phtanites) P1 - P2 - P3 - P4 | |||
| Formation de Montsurvent P1 - P2 | |||
| Géologie et paysage | |||
| Géologie et Bâti - P1 - P2 - P3 - P4 | |||
Sources bibliographiques Le Havre de la Vanlée   | 
    |||
Dernière modification : Octobre 2020